GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. Sales@suncarseals.com 86--14749308310
Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: CN
Nazwa handlowa: SUNCAR
Numer modelu: 0734300621 uszczelka olejowa
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: Zaakceptuj zamówienie próbne
Cena: negotiable
Szczegóły pakowania: Torba PP wewnątrz, karton na zewnątrz.
Czas dostawy: 3-7 dni od otrzymania płatności (z wyłączeniem dni świątecznych)
Zasady płatności: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Możliwość Supply: 550 sztuk tygodniowo.
Kolor: |
brązowy |
Styl: |
Uszczelniacz olejowy CFW |
Materiał: |
FKM/NBR |
Tem.: |
-20~200°C |
Cechy: |
Odporna uszczelka olejowa; olej uszczelniający |
Znak towarowy: |
Wielkość |
Wydajność: |
Korozja |
Kształt: |
Pierścień |
Kolor: |
brązowy |
Styl: |
Uszczelniacz olejowy CFW |
Materiał: |
FKM/NBR |
Tem.: |
-20~200°C |
Cechy: |
Odporna uszczelka olejowa; olej uszczelniający |
Znak towarowy: |
Wielkość |
Wydajność: |
Korozja |
Kształt: |
Pierścień |
0734300621 Uszczelnienie oleju Uszczelnienia wału do koparek
Opis:Jest to wielkość CFW ramki uszczelnienia oleju. Mamy wiele standardowych rozmiarów, a także możemy zaoferować usługę dostosowania.
Jeśli masz jakiekolwiek wymagania dotyczące pakowania i materiału, proszę nie wahaj się skontaktować z nami, postaramy się jak najlepiej spełnić Twoje wymagania!
Wybór naszego partnera zagwarantuje Państwu ważną przewagę konkurencyjną na rynku!
Szczegóły produktów:
| Nazwa produktu | 0734300621 Uszczelnienie oleju Uszczelnienia wału do koparek |
| Materiał | FKM 595 |
| Tymczasowa. | FKM ((-20°C~200°C) |
| Wielkość | 75*120*7 |
| Względne rozmiary | Rozmiar standardowy |
| Ocieplenia olejowe |
TC ; TCK ; TN ; SC ; SB ; MG ; TCN ; KC ; KB ; TC4 ; TB4 ; OKC3 |
| Twardość | 595 brzeg A |
| Miejsce oryginału | Guangzhou, Chiny |
| Zalety |
Odporność na olej i paliwa jest lepsza niż w przypadku innych typów; Jedynym wysoce elastycznym gumą jest odporność na aromaty i chlorowane węglowodory; Wyróżniająca się odporność hC-A-T; Doskonała odporność na warunki pogodowe i działanie ozonu; Doskonała odporność na kwasy; Niski obrzęk w wodzie. |
| Aplikacja |
Wszystkie typy obracających się aplikacji C-A-Tion; Narzędzia maszynowe;Rolnictwo |
| Port załadunku | Port Huangpu, Chiny |
| Wypłata | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Średnie | Olej hydrauliczny, płyn opalany, woda i inne |
| Rodzaj | Wymagania w odniesieniu do odnośników lub urządzeń, w których stosowane są urządzenia lub urządzenia, o których mowa w lit. a), b) lub c) niniejszego regulaminu |
Numery części CFW:
| 40413623 | 40413776 |
| 40413915 | 40413849 |
| 49303386 | 12011534 |
| 40413593 | 418863 |
| 40413594 | 40413068 |
| 49303388 | 49063902 |
| 40412156 | 40412616 |
| 12020706 | 40413883 |
| 40412158 | 49081452 |
| 40412998 | 40413758 |
| 49332435 | 40412613 |
| 40412154 | 473522 |
| 2953 | 49388588 |
| 40412513 | 40412110 |
| 49313677 | 49306548 |
| 40413621 | 82439 |
| 40413609 | 40413479 |
| 40413249 | 40413606 |
| 40413818 | 40413881 |
| 12011517 | 40412129 |
| 40413528 | 40412607 |
| 40411046 | 40413262 |
| 49073432 | 49031083 |
| 40413624 | 49371705 |
| 520073 | 3790 |
| 49017151 | 49431656 |
| 40411047 | 146585 |
| 40413754 | 40412695 |
| 40413626 | 40413096 |
| 40412997 | 40412600 |
| 40411048 | 40413290 |
| 49323003 | 531108 |
| 49421340 | 40413488 |
| 40412994 | 40412981 |
| 49426583 | 40412585 |
| 40413455 | 49304641 |
| 40413664 | 529444 |
| 40413259 | 412661 |
| 307424 | 430275 |
| 40412599 | 40412877 |
| 12001675 | 421276 |
| 40413858 | 803164092 |
| 40411051 | 0734-319-745 |
| 418622 | ZGAQ-02303 |
| 49390480 | ZGAQ-02303 |
| 49021064 | 0734-319-745 |
| 40412478 | GB/T9877.1-1988 |
| 40412480 | 10764701 |
| 40412480 | 12001706 |
| 523549 | 40413901 |
| 40412995 | 49008285 |
| 49421344 | 12011530 |
| 49421346 | 40412978 |
| 49421344 | XJBN-00048 |
| 12001682 | XJBN-00048 |
| 40413731 | 49001732 |
| 40413894 | 40413535 |
| 49342411 | 430573 |
| 40411002 | 40412445 |
| 49033017 | 40412445 |
| 12001688 | 418727 |
| 418676 | 40412133 |
| 12011521 | 40412115 |
| 40411053 | 12001711 |
| 49421348 | 40413900 |
| 40413365 | 40413884 |
| 49313078 | 40411055 |
| 40413771 | 40411056 |
| 49035486 | 49008932 |
| 49421362 | 40413537 |
| 49421362 | 40412524 |
| 40412621 | 40412524 |
| 49313742 | 40412608 |
| 49313742 | 40413177 |
| 49306075 | XJDD-00115 |
| 40412519 | 390171 |
| 40412956 | 390171 |
| 40413444 | 418858 |
| 40413774 | 40413804 |
| 40413774 | 40413861 |
| 40413599 | XJDD-00212 |
| 40412618 | 714-12-19170 |
| 12001704 | 714-12-19170 |
| 40412160 | XJDD-00115 |
| 40412581 | 9T3869 |
| 49023852 | K9007401 |
| 49023852 | K9007401 |
Jak zachować porządek:
1Dochodzenie.
2Sprzedawcy zwrócili się do kierownika sprzedaży.
3Odpowiedz.
4Negocjacje biznesowe
5Zróbmy układ.
6Zapłać.
7. Płatność za otrzymanie
8. Wydział magazynowy sprawdza i pakowuje produkty
9. Dostawa ((Wasz spedytor lub znajdziemy spedytor przez ekspresowe wysyłki)
10Otrzymałeś produkty.
11. Usługa posprzedażna
12Czas zmienić zamówienie.
![]()
![]()
![]()